Wir auf Facebook
| Sonntag, 26 Februar 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| GSK Bergedorf | gegen | HSV Barmbek / Uhlenhorst |
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 206 | ||
| Stadion : Ladenbeker Weg (Grand) |
| GSK Bergedorf | Statistiken | HSV Barmbek / Uhlenhorst |
|---|---|---|
| 27,81% | Gewinnchance | 72,20% |
| 13 | Aktuelle Platzierung | 2 |
| 19 | Spiele | 19 |
| 5/3/11 | g/u/v (Gesamt) | 14/1/4 |
| 2/2/6 | g/u/v (Heim) | 8/1/2 |
| 3/1/5 | g/u/v (Auswärts) | 6/0/2 |
| 18 | Punkte | 43 |
| 22 : 56 | Tore | 51 : 22 |
| -34 | Tordifferenz | 29 |
| GSK Bergedorf - TuS Dassendorf 4:2 | Höchster Sieg (Heim) | HSV Barmbek / Uhlenhorst - TSV Wandsetal 5:1 |
| GSK Bergedorf - TSV Wandsetal 0:4 | Höchste Niederlage (Heim) | HSV Barmbek / Uhlenhorst - TuS Dassendorf 2:4 |
| SV Börnsen - GSK Bergedorf 0:1 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Este 06/70 - HSV Barmbek / Uhlenhorst 0:4 |
| SC Concordia - GSK Bergedorf 11:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Rahlstedter SC - HSV Barmbek / Uhlenhorst 2:1 |
|
||||||||||||||||||||
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 14 | Aumühle | 14 |
| 15 | Börnsen | 12 |
| 16 | Este 06/70 | 10 |
