Wir auf Facebook
| Freitag, 24 Februar 2012 20:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| TuS Aumühle | gegen | SC Schwarzenbek |
| Datum : Freitag, 24 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 20:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 204 | ||
| Stadion : Fritz-Bortz-Sportplatz |
| TuS Aumühle | Statistiken | SC Schwarzenbek |
|---|---|---|
| 42,55% | Gewinnchance | 57,45% |
| 14 | Aktuelle Platzierung | 11 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 3/5/12 | g/u/v (Gesamt) | 6/5/9 |
| 2/2/5 | g/u/v (Heim) | 3/3/3 |
| 1/3/7 | g/u/v (Auswärts) | 3/2/6 |
| 14 | Punkte | 23 |
| 26 : 51 | Tore | 33 : 43 |
| -25 | Tordifferenz | -10 |
| TuS Aumühle - TSV Wandsetal 5:1 | Höchster Sieg (Heim) | SC Schwarzenbek - SV Börnsen 3:0 |
| TuS Aumühle - FC Türkiye 1:5 | Höchste Niederlage (Heim) | SC Schwarzenbek - FC Türkiye 1:4 |
| GSK Bergedorf - TuS Aumühle 0:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | GSK Bergedorf - SC Schwarzenbek 0:3 |
| TuS Dassendorf - TuS Aumühle 6:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Hamm United - SC Schwarzenbek 6:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 14 | Aumühle | 14 |
| 15 | Börnsen | 12 |
| 16 | Este 06/70 | 10 |
