Wir auf Facebook
| Freitag, 24 Februar 2012 19:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Hamm United | gegen | TuS Dassendorf |
| Datum : Freitag, 24 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 19:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 207 | ||
| Stadion : Hammer-Park-Stadion (Rasen) |
| Hamm United | Statistiken | TuS Dassendorf |
|---|---|---|
| 48,88% | Gewinnchance | 51,13% |
| 5 | Aktuelle Platzierung | 7 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 11/1/8 | g/u/v (Gesamt) | 9/5/6 |
| 5/1/5 | g/u/v (Heim) | 4/3/3 |
| 6/0/3 | g/u/v (Auswärts) | 5/2/3 |
| 34 | Punkte | 32 |
| 52 : 41 | Tore | 52 : 33 |
| 11 | Tordifferenz | 19 |
| Hamm United - SC Schwarzenbek 6:0 | Höchster Sieg (Heim) | TuS Dassendorf - SV Este 06/70 10:0 |
| Hamm United - SV Börnsen 2:5 | Höchste Niederlage (Heim) | TuS Dassendorf - Hamm United 1:4 |
| TuS Aumühle - Hamm United 0:4 | Höchster Sieg (Auswärts) | FC Süderelbe - TuS Dassendorf 1:4 |
| VfL Lohbrügge - Hamm United 5:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | GSK Bergedorf - TuS Dassendorf 4:2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 14 | Aumühle | 14 |
| 15 | Börnsen | 12 |
| 16 | Este 06/70 | 10 |
