Wir auf Facebook
| Freitag, 24 Februar 2012 19:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SC Concordia | gegen | VfL Lohbrügge |
| Datum : Freitag, 24 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 19:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 203 | ||
| Stadion : Sportpark Hinschenfelde |
| SC Concordia | Statistiken | VfL Lohbrügge |
|---|---|---|
| 57,02% | Gewinnchance | 42,98% |
| 8 | Aktuelle Platzierung | 10 |
| 19 | Spiele | 19 |
| 10/1/8 | g/u/v (Gesamt) | 5/8/6 |
| 7/0/3 | g/u/v (Heim) | 1/5/3 |
| 3/1/5 | g/u/v (Auswärts) | 4/3/3 |
| 31 | Punkte | 23 |
| 51 : 30 | Tore | 28 : 32 |
| 21 | Tordifferenz | -4 |
| SC Concordia - GSK Bergedorf 11:2 | Höchster Sieg (Heim) | VfL Lohbrügge - Hamm United 5:1 |
| SC Concordia - TuS Dassendorf 1:3 | Höchste Niederlage (Heim) | VfL Lohbrügge - TuS Dassendorf 0:2 |
| SV Este 06/70 - SC Concordia 2:4 | Höchster Sieg (Auswärts) | TSV Wandsetal - VfL Lohbrügge 0:3 |
| TSV Wandsetal - SC Concordia 4:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Rahlstedter SC - VfL Lohbrügge 5:0 |
|
||||||||||||||||||||
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 14 | Aumühle | 14 |
| 15 | Börnsen | 12 |
| 16 | Este 06/70 | 10 |
